Subsidieregister
Op basis van het gemeentelijk subsidiebeleid wordt inzage gegeven in de verstrekte subsidies en bijdragen in enig jaar. In onderstaand overzicht zijn de subsidies, donaties en bijdragen opgenomen. Ook de bijdragen vanuit bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling zijn in het overzicht verwerkt.
Het subsidieregister is een overzicht van alle inkomensoverdrachten die de gemeente Urk in het voorafgaande jaar heeft verstrekt. Opgemerkt wordt dat ook reguliere bijdragen (zonder beschikking) en bijdragen op basis van een gemeenschappelijke regeling in onderstaande overzichten zijn opgenomen. Daarnaast geldt dat voor sommige activiteiten een uitkering ontvangen wordt (denk aan Onderwijsachterstanden).
De verstrekte subsidies in het Sociaal Domein worden jaarlijks voorlopig verstrekt. Na verloop van het jaar worden de subsidies (aan de hand van de benodigde verantwoording) definitief vastgesteld. Zo wordt getoetst op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de subsidie. Opgemerkt wordt dat de logischerwijs subsidie 2023 nog grotendeels definitief vastgesteld moeten worden. De termijnen hiervoor worden benoemd in de subsidieverordening.
Onderdeel | Totaalbedrag 2022 | Totaalbedrag 2023 |
---|---|---|
Dienstverlening | 48.603 | 50.207 |
Kunst en Cultuur | 95.885 | 59.800 |
Economie en Toerisme | 209.000 | 237.318 |
Milieu en leefomgeving | 390.135 | 468.506 |
Sport en bewegen | 231.902 | 645.616 |
Welzijn | 524.417 | 664.772 |
Jeugd preventie | 657.407 | 680.805 |
Onderwijsachterstanden | 1.012.597 | 903.318 |
Veiligheid | 897.780 | 1.056.559 |
Gezondheidszorg | 1.246.237 | 1.290.164 |
WMO | 1.669.646 | 1.893.977 |
Participatie | 1.836.064 | 1.983.944 |
Eindtotaal | 8.819.673 | 9.934.986 |
Organisaties > € 50.000 | |
---|---|
Organisatie | Totaalbedrag |
Thuizz kinderopvang | 51.995 |
Schoolvereniging Rehoboth | 55.198 |
Gemeente Zwolle | 55.548 |
Huisartsen Urk | 66.122 |
Stichting Urk Promotie | 74.500 |
Stichting Waypoint | 92.862 |
Centrum Oud Urk | 99.000 |
Schoolvereniging St.tot Instandhouding | 106.315 |
Samenwerkingsverband MitEnkanger | 120.996 |
Stichting Hulp en Steun | 164.800 |
Omgevingsdienst Flevoland | 379.916 |
Stichting Sportaccommodaties Urk | 390.810 |
Stichting Peuterspeelzaal Urk | 490.955 |
GGD Flevoland | 706.416 |
Flevomeer Bibliotheek | 767.219 |
Veiligheidsregio | 1.052.981 |
Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 1.193.431 |
Caritas Urk | 1.547.909 |
Concern voor Werk | 1.910.599 |
Eindtotaal | 9.327.572 |
Inkomensoverdrachten per onderdeel / organisatie 2023 | ||||
Dienstverlening | 50.207 | Sport en bewegen | 645.616 | |
---|---|---|---|---|
Dierenopvang | 1.440 | Sportservice Flevoland | 2.500 | |
Het Flevolands Archief | 48.767 | Zwembad 't Bun | 42.775 | |
Caritas Urk | 200.156 | |||
Kunst en Cultuur | 59.800 | Basketbalvereniging Orca's | 500 | |
Muziekvereniging Melodica | 485 | Tennisvereniging T'77 | 3.000 | |
Stichting Urker Uitgaven | 1.000 | Hapkidovereniging | 500 | |
Showband Urk | 2.168 | Stichting Ons Sporthuis | 2.375 | |
Gemeente Zwolle | 2.130 | Stichting Sportaccommodatie Urk | 390.810 | |
SCAB | 3.000 | Petrus Dathenusschool | 3.000 | |
Kapitein Cultuurcoach | 6.500 | |||
Stichting Urker Botter | 1.800 | Welzijn | 664.772 | |
Urk FM | 8.700 | PCOB afd. Urk | 485 | |
Muziekvereniging Valerius | 9.918 | Terminale Thuiszorg Urk | 485 | |
Muziekschool Urk | 17.960 | Gemeenschapsfonds Urk | 2.500 | |
Stichting SCARF | 6.139 | Stichting Balansruiters | 2.503 | |
Bureau Gelijke Behandeling | 9.795 | |||
Economie en Toerisme | 237.318 | Stichting Kinderboerderij Urk | 37.880 | |
Stichting Flevopenning | 1.400 | Flevomeer Bibliotheek | 597.964 | |
Ver. Van Visgroothandel | 8.000 | Caritas Urk | 8.460 | |
Gemeente Zwolle | 53.418 | Stichting ALS (mei-schol) | 2.700 | |
Stichting Urk Promotie | 74.500 | Geke's Tiental | 250 | |
Centrum Oud Urk | 99.000 | Soli Deo Gloria | 750 | |
Platform Visserij | 1.000 | Urker Truckersdag | 500 | |
Geref Onderwijs Vuurbaak | 500 | |||
Gezondheidszorg | 1.290.164 | |||
GGD Flevoland | 629.675 | WMO | 1.893.977 | |
Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 660.489 | InteraktContour | 3.200 | |
Stichting Slachtofferhulp | 4.508 | |||
Onderwijsachterstanden | 903.318 | Samenwerking MitEnkanger | 120.996 | |
Thuizz kinderopvang | 51.995 | Leger des Heils | 25.750 | |
Geref Onderwijs Vuurbaak | 20.000 | Tactus Verslavingszorg | 21.846 | |
Flevomeer Bibliotheek | 169.255 | GGD Flevoland | 72.997 | |
Schoolvereniging St.tot Instandhouding | 106.315 | Stichting Waypoint | 92.862 | |
Logopraktijk Urk | 9.600 | Stichting Hulp en Steun | 164.800 | |
Schoolvereniging Rehoboth | 55.198 | Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 477.769 | |
Stichting Peuterspeelzaal Urk | 490.955 | Caritas Urk | 909.249 | |
Participatie | 1.983.944 | Veiligheid | 1.056.559 | |
UWV | 3.500 | Veiligheidsregio | 1.052.981 | |
Stichting Vluchtelingwerk | 6.500 | SCAB | 1155 | |
Gemeente Lelystad | 16.768 | Gemeente Almere | 2423 | |
Gemeente Almere | 21.065 | |||
ROC Friese Poort | 25.512 | Milieu en leefomgeving | 468.506 | |
Concern voor Werk | 1.910.599 | Provincie Flevoland | 18.100 | |
Omgevingsdienst Flevoland | 379.916 | |||
Jeugd preventie | 680.805 | Instituut voor Natuureducatie | 25.750 | |
Triade Vitree | 34.196 | Wereld Natuurfonds | 1.000 | |
Stichting De Rots | 5.800 | Veilig Verkeer Nederland | 21.650 | |
Stichting Vluchtheuvel | 8.047 | Tref-ik-verkeerseducatie | 12.700 | |
Huisartsen Urk | 66.122 | ZAT verkeerseducatie | 7.350 | |
Trimbos Instituur | 8.000 | Federatie Ruimtelijke Kwaliteit | 1.102 | |
Verloskunde Madelief | 22.723 | Bouw en Woningtoezicht Nederland | 938 | |
GGD Flevoland | 3.744 | |||
Progress Flevoland | 46.956 | |||
Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 55.173 | |||
Caritas Urk | 430.044 | |||
Totaal € 9.934.986 |