Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000  | |||
Programma  | Omschrijving  | Begroting 2023  | Werkelijk 2023  | 
|---|---|---|---|
Lasten  | |||
Basis op Orde  | |||
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio  | 1.014.000  | 1.052.891  | |
Inhuur helpdeskmedewerker  | 74.360  | 179.423  | |
Inhuur ondersteuning bedrijfsvoering  | 140.000  | 136.176  | |
Inhuur voorlichting  | 95.000  | 102.127  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | -  | 8.191  | |
reservemutaties  | Toevoeging aan reserve frictiekosten personeel  | 65.000  | 65.000  | 
Totaal  | 1.388.360  | 1.543.809  | |
Wonen  | |||
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 205.469  | 61.878  | |
Totaal  | 205.469  | 61.878  | |
Werken  | |||
Opvang 100 Oekraïne ontheemden  | -  | 4.060.956  | |
Totaal  | -  | 4.060.956  | |
Leven  | |||
Subsidie Caritas aanpassing rolstoelbus  | -  | 30.000  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 33.208  | 33.700  | |
Totaal  | 33.208  | 63.700  | |
Totaal lasten  | 1.627.037  | 5.730.343  | |
Baten  | |||
Basis op Orde  | |||
Aframing voorziening Wethouders APPA  | -  | 63.438  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | -  | 5.526  | |
reservemutaties  | Wachtgelden wethouder  | 57.008  | 57.008  | 
reservemutaties  | Bijdrage generatiepact  | 71.729  | 71.729  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | 13.700  | 13.700  | 
Totaal  | 142.437  | 211.401  | |
Wonen  | |||
Grondverkopen naast grexen  | -  | 188.097  | |
Subsidie Koude Warmtenet 2023  | -  | 173.578  | |
Uitkering CDOKE 2023  | 320.000  | 320.070  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | 417.780  | 92.618  | |
reservemutaties  | Bijdrage voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) groen voorzieningen  | 449.966  | 450.000  | 
reservemutaties  | Bijdrage ten behoeve van 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing  | 37.776  | |
reservemutaties  | Bijdrage te behoeve van de digitalisering van het bouwarchief  | 112.000  | 112.000  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | 47.300  | 47.385  | 
Totaal  | 1.347.046  | 1.421.524  | |
Werken  | |||
Huisvesting 200 ontheemden Oekraïne  | -  | 390.861  | |
Opvang 100 Oekraïne ontheemden  | -  | 4.060.956  | |
Dividenduitkeringen  | 108.275  | 78.942  | |
SPUK Wet Inburgering 2023  | 224.086  | 32.523  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | 65.275  | 19.386  | |
reservemutaties  | Terugbetaling SPUK SUVIS Berechja college  | 420.000  | 420.000  | 
reservemutaties  | Bijdrage Project SUVIS  | 796.969  | 758.248  | 
reservemutaties  | Bijdrage ten behoeve van dekking inhuur participatie  | 135.365  | 135.365  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties  | 35.464  | |
reservemutaties  | Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken afwikkeling VPB 2022 grondexploitatie.  | 68.663  | |
reservemutaties  | Bijdrage ten behoeve van dekking kosten strategische aankopen  | 33.182  | |
reservemutaties  | Bijdrage eenmalig onderhoud begraafplaats  | 144.000  | 144.000  | 
reservemutaties  | Vrijval reserve sportakkoord  | 168.000  | 168.160  | 
reservemutaties  | Opheffen reserve Nieuwe projecten Ka17  | 100.000  | 100.000  | 
reservemutaties  | Bijdrage eenmalig onderhoud Noorderzand  | 200.000  | 200.000  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | 10.368  | 16.366  | 
Totaal  | 2.372.338  | 6.662.116  | |
Leven  | |||
Overschot beschermd wonen 2023  | 275.000  | 566.797  | |
SPUK SPORT  | 240.582  | 240.582  | |
Gelijke kansen Alliantie  | -  | 99.979  | |
SPUK Energie Openbaar Zwembad  | 356.000  | 355.230  | |
SPUK Versterking Sport en bewegen 2023 + Saldo Brede SPUK 2023  | 346.534  | 162.985  | |
VWS SPUK en dekking loonkosten  | 110.000  | 110.000  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | 56.731  | 63.468  | |
reservemutaties  | Bijdrage incidenteel budget Durf activiteiten  | 40.083  | 40.083  | 
reservemutaties  | Bijdrage ontwikkelen regiesysteem ICT Sociaal Domein  | 45.000  | 45.000  | 
reservemutaties  | Opheffing reserve monumenten  | 33.001  | 33.001  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor inzet gedragsdeskundige Heerenloo  | 40.000  | 40.000  | 
Totaal  | 1.542.931  | 1.757.125  | |
Totaal baten  | 5.404.752  | 10.052.166  | |
Saldo  | 3.777.715  | 4.321.823  | |
